Tarifs mercredis et petites sessions 2020
Tarifs | Quotient | Journée/Lillebonnais | Journée/Extérieurs |
---|---|---|---|
A | Jusqu'à 599 | 2.80€ | 5.15€ |
B | 600 > 767 | 3.60€ | 5.95€ |
C | 768 > 937 | 4.55€ | 6.90€ |
D | 938>1118 | 5.35€ | 7.70€ |
E | 1119 > 1306 | 6.60€ | 8.95€ |
F | 1307> 1493 | 7.85€ | 10.20€ |
G | 1494 et + | 9.35€ | 11.70€ |
Tarifs été 2020
Tarifs | Quotient | Journée/Lillebonnais | Journée/Extérieurs |
---|---|---|---|
A | Jusqu'à 599 | 3,35€ | 5.70€ |
B | 600> 767 | 4.15€ | 6.50€ |
C | 768 > 937 | 4.90€ | 7.25€ |
D | 938 >1118 | 5.85€ | 8.20€ |
E | 1119 > 1306 | 6.95€ | 9.30€ |
F | 1307 > 1493 | 8.25€ | 10.60€ |
G | 1494 et + | 9,95€ | 12.30€ |
Garderie (Mercredi, petites vacances et été): de 7h45 à 8h30 et de 17h30 à 18h15 – Tarif en supplément (1.05€ par présence en garderie). Pas de transport assuré.
Tarifs Minicamp 2020
Tarifs | Quotient | Semaine/Lillebonnais | Semaine/Extérieurs |
---|---|---|---|
A | Jusqu'à 599 | 29.05€ | 50.05€ |
B | 600 > 767 | 37.00€ | 58.00€ |
C | 768 > 937 | 44.70€ | 65.70€ |
D | 938 > 1118 | 54.40€ | 75.40€ |
E | 1119> 1306 | 64.60€ | 85.60€ |
F | 1307> 1493 | 77.60€ | 98.60€ |
G | 1494 et + | 88.40€ | 109.40€ |